Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!

Nuovo incredibile ecoscandaglio con immagini dai colori spettacolari per una visione sorprendente e un successo nella pesca garantito, ad un prezzo estremamente contenuto.
| DownScan Imaging™ rivela dettagli sottomarini "fotografici" facili da vedere |
| Panoramica | |
| Display | 5 in./12.7 cm SolarMAX PLUS Color |
| Resolution | 256 color TFT 480 x 480 |
| Operating Frequency | 455/800 kHz |
| Depth Capability | 250 ft./76 m |
| Languages | 23 |
| Operating Voltage | 10-17 vDC |
| Warranty |
One year |
| Display | |
| Display Resolution | 480 x 480 |
| Display Type | 256-color SolarMAX™ TFT |
| Display: Retroilluminazione | Fluorescent cold cathode |
| Livelli Retroilluminazione | Adjustable screen/keypad |
| Display Size | 5 in \ 127 mm |
| Sonar | |
| Frequenze ecoscandaglio | 455/800 kHz |
| Allarme di Minima | Yes |
| Letture Temperatura | Yes |
| Tipo Trasduttore | Exclusive Lowrance dedicated Skimmer® DSI imaging transducer; high-speed, low-profile with built-in water surface temperature sensor; transom or trolling-motor mounting |
| Sonar Max Depth | Max 250 ft \ 76 m |
| Tecniche/Ambientali | |
| Memoria Interna di Back-up | Yes |
| Standard Impermeabilità | Sealed and waterproof, suitable for saltwater use |
| Product Width | 6.9 in \ 174 mm |
| Product Depth | 2.5 in \ 63 mm |
| Product Height | 5.4 in \ 136 mm |
| Alimentazione | |
| Alimentazione (Tensione di Alimentazione) | 10-17 vDC |
| Altro | |
| Linguaggi | 23 |
| Potenza di Uscita [kW] | Max Peak-To-Peak 4,000 W / RMS 500 W |
| Altre Caratteristiche | Unique TrackBack™ feature offers immediate scroll-back to review multiple pages of sonar imaging history with cursor |
| Capacità Scheda di Memoria |
One (1) waterproof microSD card slot |