Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!

Nuova ed esclusiva acquisizione immagini fishfinding, navigazione GPS di precisione e precisa visualizzazione dei dettagli a colori 5"/12,7 cm, ad un prezzo sorprendentemente contenuto.
| DownScan Imaging™ rivela dettagli sottomarini "fotografici" facili da vedere |
| Panoramica | |
| Display | 5 in./12.7 cm SolarMAX PLUS Color |
| Resolution | 256 color TFT 480 x 480 |
| Operating Frequency | 455/800 kHz |
| Depth Capability | 250 ft./76 m |
| Communication | NMEA 0183 |
| Languages | 23 |
| Media Port | One (1) waterproof microSD card slot |
| Warranty |
One year |
| Display | |
| Display Resolution | 480 x 480 |
| Display Type | 256-color SolarMAX™ TFT |
| Display: Retroilluminazione | Fluorescent cold cathode |
| Livelli Retroilluminazione | Adjustable screen/keypad |
| Display Size | 5 in \ 127 mm |
| Sonar | |
| Frequenze ecoscandaglio | 455/800 kHz |
| Allarme di Minima | Yes |
| Letture Temperatura | Yes |
| Tipo Trasduttore | Exclusive Lowrance dedicated Skimmer® DSI imaging transducer; high-speed, low-profile with built-in water surface temperature sensor; transom or trolling-motor mounting |
| Sonar Max Depth | 250 ft \ 76 m |
| Temperature Display | Yes |
| Tecniche/Ambientali | |
| Memoria Interna di Back-up | Yes |
| Standard Impermeabilità | Sealed and waterproof, suitable for saltwater use |
| Product Width | 6.9 in \ 174 mm |
| Product Depth | 2.5 in \ 63 mm |
| Product Height | 5.4 in \ 136 mm |
| Alimentazione | |
| Alimentazione (Tensione di Alimentazione) | 10-17 vDC |
| Navigazione GPS | |
| Canali Ricevitore GPS | 16 |
| Navigazione: Rotte | 100 |
| Navigazione: Salvataggio Waypoint | 3000 |
| Tipo Antenna GPS | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS (optional external antenna) |
| Plot Trails |
100 retraceable plot trails/up to 10,000 points per trail |
| Allarmi GPS | Yes |
| Background Mapping |
World reference basemap or (U.S. models) over 3,000 enhanced lake maps with depth contour and shoreline detail, plus coastal shoreline detail with offshore depth contours to 1,000 ft./305 m and spot depth soundings |
| Connettori di Rete | |
| Uscita NMEA | 0183 |
| Altro | |
| Linguaggi | 23 |
| Potenza di Uscita [kW] | Max Peak-To-Peak 4,000 W / RMS 500 W |
| Capacità Scheda di Memoria |
One (1) waterproof microSD card slot |